| Deutschlandpokal |
Datum:
15.05. - 16.05.2004
Revier:
Steinhude
WF-Leiter:
Wolfgang Philipsen
Punktsystem:
Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassenwertung /
1,40
|
Ges.
Pl. |
Land
|
Segel-Nr.
|
Steuermann/Frau
Vorschoter |
Club
|
1.
Wettf.
|
2.
Wettf.
|
3.
Wettf.
|
Ges.
Punkte |
RL-
Punkte |
|||
|
Pl.
|
Pkt.
|
Pl.
|
Pkt.
|
Pl.
|
Pkt.
|
|||||||
1 | GER | 313 | Dinter, Dr.Frank Schünemann, Jan | ETUF ETUF | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 4.00 | 140.00 |
2 | GER | 91 | Bassler, Wolfgang Meyer, Jan | SKHE SKHE | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 8.00 | 130.00 |
3 | GER | 173 | Schwarzpaul, Dietmar Schwarzpaul, Hans-Joachim | KSC Hemer SKHF | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 12.00 | 120.00 |
4 | GER | 333 | Klagge, Hans-Christian Klein, Sebastian M. | CKA ETUF | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 15.00 | 110.00 |
5 | GER | 304 | Hustiak, Dörte Scholz, Günter | CKA CKA | 4 | 4.00 | 7 | 7.00 | 5 | 5.00 | 16.00 | 100.00 |
6 | GER | 175 | Hagemann, Uwe Hagemann, Stephanie | CKA CKA | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | DNF | 15.00 | 18.00 | 90.00 |
7 | GER | 96 | Gerke, Manfred N., N. | YCS | 8 | 8.00 | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 20.00 | 80.00 |
8 | GER | 192 | Dehnhardt, Heinz Dehnhardt, Julia | SCMa SVG | 7 | 7.00 | 9 | 9.00 | 8 | 8.00 | 24.00 | 70.00 |
9 | GER | 65 | Porzler, Heiner Gunkel, Guntmar | ESVK ESVK | 9 | 9.00 | 10 | 10.00 | 7 | 7.00 | 26.00 | 60.00 |
10 | GER | 53 | Dieckmann, Jochen Bulla, Horst | SVG YCS | 12 | 12.00 | 8 | 8.00 | 9 | 9.00 | 29.00 | 50.00 |
11 | GER | 325 | Schmitz, Heinz Landgrebe, Georg | SVG SVG | 10 | 10.00 | 11 | 11.00 | 10 | 10.00 | 31.00 | 40.00 |
12 | GER | 257 | Lüdke, Bruno Lieb, Dieter | HSVS HSVS | 13 | 13.00 | 12 | 12.00 | 12 | 12.00 | 37.00 | 30.00 |
13 | GER | 76 | Köncke, Hans Jürgen Albach, Jörg | YStM SVG | 14 | 14.00 | 13 | 13.00 | 11 | 11.00 | 38.00 | 20.00 |
14 | GER | 356 | Landmann, Claudia Landmann, Bendix | YCM YCM | 11 | 11.00 | 14 | 14.00 | 13 | 13.00 | 38.00 | 10.00 |
|
alle Angaben ohne Gewähr |